焦点资讯:生物疫苗

“生物技术疫苗”是利用生物技术制备的分子水平的疫苗,包括基因工程亚单位疫苗、合成肽疫苗、抗独特性疫苗、基因工程活疫苗、DNA疫苗以及转基因植物疫苗。

相关主板生物疫苗概念上市公司名单共 30 只

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区


(资料图片仅供参考)

SH600267 海正药业 13 +8% 浙江海正药业股份有限公司 浙江

SH600195 中牧股份 11 +8% 中牧实业股份有限公司 北京

SH600079 人福医药 22 +4% 人福医药集团股份公司 湖北

SH603718 海利生物 14 +3% 上海海利生物技术股份有限公司 上海

SH603739 蔚蓝生物 17 +2% -- --

SH600851 海欣股份 9 +2% 上海海欣集团股份有限公司 上海

SH600420 国药现代 9 +2% 上海现代制药股份有限公司 上海

SZ000821 京山轻机 16 +2% 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北

SZ000726 鲁泰A 6 +1% 鲁泰纺织股份有限公司 山东

SZ000513 丽珠集团 35 +1% 丽珠医药集团股份有限公司 广东

SH600511 国药股份 31 +1% 国药集团药业股份有限公司 北京

SH603858 步长制药 18 +1% -- --

SH600201 生物股份 16 +1% 金宇生物技术股份有限公司 内蒙古

SZ000650 仁和药业 10 +1% 仁和药业股份有限公司 江西

SH600211 西藏药业 48 +1% 西藏诺迪康药业股份有限公司 西藏

SH600535 天士力 14 +1% 天士力医药集团股份有限公司 天津

SH603392 万泰生物 223 +1% -- --

SH603566 普莱柯 18 +0% 普莱柯生物工程股份有限公司 河南

SH600873 梅花生物 6 +0% 梅花生物科技集团股份有限公司 西藏

SZ000638 *ST万方 5 +0% 万方城镇投资发展股份有限公司 吉林省

SH601216 君正集团 5 +0% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 内蒙古

SH600332 白云山 29 +0% 广州白云山医药集团股份有限公司 广东

SH600196 复星医药 50 +0% 上海复星医药(集团)股份有限公司 上海

SH600812 华北制药 9 0% 华北制药股份有限公司 河北

SH600503 华丽家族 3 -0% 华丽家族股份有限公司 上海

SZ000813 德展健康 4 -0% 德展大健康股份有限公司 新疆

SH600739 辽宁成大 20 -1% 辽宁成大股份有限公司 辽宁

SZ000566 海南海药 4 -1% 海南海药股份有限公司 海南

SZ000661 长春高新 261 -4% 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 吉林省

SH603127 昭衍新药 146 -8% -- --

关键词: 股份有限公司 生物技术 海南海药

    快讯

    焦点资讯:生物疫苗

    “生物技术疫苗”是利用生物技术制备的分子水平的疫苗,包括基因工程亚单位疫苗、合成肽疫苗、抗独特性疫苗、基因工程活疫苗、DNA疫苗以及转基

    来源:天下谁人不知君 23-02-08

    亲历土耳其地震的华人:马路仿佛海浪一样剧烈翻滚,一切都太糟糕了

    天目新闻报道当地时间2月6日,土耳其一天内发生两次7 8级强震以及至少185次余震,地震已经夺走了超过5000条生命。世卫组织则表示,地震造成的

    来源:天目新闻 23-02-08

    龙的传说故事 当前播报

    龙是中华民族所敬奉的图腾,是吉祥雄伟的象征,民间流传着不少关于龙的传说,以下是学习啦小编为你整理的关于龙的传说故事,欢迎大家阅读。龙

    来源:互联网 23-02-08

    新款丰田皇冠威尔法上市,配置媲美百万级座驾_世界播报

    近日,丰田(进口)旗下新车——2022款丰田皇冠威尔法正式上市,新车继续提供3款配置车型可选,官方售价84 7-92 8万元。新车外观及内饰延续了

    来源:卡卡爱汽车 23-02-08

    天天速递!什么时候,我们不再为反腐剧狂欢?

    成都商报-红星新闻特约评论员龙之朱为什么不能早一点把这些苗头消除在萌芽?如何铲除“高启强”们壮大的土壤,如何让一个社会保持公平和正义的

    来源:成都商报 23-02-08
    返回顶部