28股遭大宗低价甩货 最低7.4折|今日要闻
2023-04-10 19:38:10 来源:中财网
【资料图】
CFi.CN讯: 4月10日大宗交易显示,有28股低于9.5折甩卖,最低仅7.4折,其中折价最高的前三名分别为开勒股份(301070)[-25.52%]、沃森生物(300142)[-19.13%]、聚赛龙(301131)[-18.59%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 35.85 | 26.70 | 25.52% | - | 8811000 | 国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | ||
| 35.70 | 28.87 | 19.13% | - | 13597800 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | ||
| 37.33 | 30.39 | 18.59% | - | 3586000 | 安信证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部 | 招商证券股份有限公司云浮新兴沿江北路证券营业部 | ||
| 37.33 | 30.39 | 18.59% | - | 14344100 | 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司云浮新兴沿江北路证券营业部 | ||
| 21.57 | 17.56 | 18.59% | - | 38632000 | 金元证券股份有限公司杭州润园街证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | ||
| 3.95 | 3.22 | 18.48% | - | 1030400 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | ||
| 39.45 | 32.16 | 18.48% | - | 8258700 | 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | ||
| 22.12 | 18.12 | 18.08% | - | 2391800 | 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 | ||
| 11.84 | 9.84 | 16.89% | - | 2412800 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
| 13.24 | 11.05 | 16.54% | - | 9945000 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | ||
| 43.82 | 37.56 | 14.29% | - | 5194600 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | ||
| 2.31 | 2.00 | 13.42% | - | 2000000 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | ||
| 5.93 | 5.15 | 13.15% | - | 20285900 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | ||
| 13.99 | 12.31 | 12.01% | - | 4309700 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
| 8.30 | 7.32 | 11.81% | - | 76752500 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 | ||
| 10.77 | 9.58 | 11.05% | - | 2011800 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
| 8.20 | 7.38 | 10.00% | - | 7380000 | 财达证券股份有限公司保定瑞安路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | ||
| 36.00 | 32.41 | 9.97% | - | 29169000 | 中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 | ||
| 12.62 | 11.37 | 9.90% | - | 5116500 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||
| 28.88 | 26.17 | 9.38% | - | 2093600 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | ||
| 19.87 | 18.15 | 8.66% | - | 25355600 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
| 8.83 | 8.17 | 7.47% | - | 22467500 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | ||
| 8.83 | 8.17 | 7.47% | - | 22222400 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | ||
| 11.73 | 10.88 | 7.25% | - | 5440000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
| 129.54 | 120.47 | 7.00% | - | 36141000 | 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | ||
| 129.54 | 120.47 | 7.00% | - | 54211500 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | ||
| 140.30 | 130.48 | 7.00% | - | 3914400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
| 140.30 | 130.48 | 7.00% | - | 6524000 | 野村东方国际证券有限公司会员总部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
| 140.30 | 130.48 | 7.00% | - | 5219200 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
| 140.30 | 130.48 | 7.00% | - | 3914400 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
| 140.30 | 130.80 | 6.77% | - | 17004000 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
| 8.14 | 7.60 | 6.63% | - | 12920000 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | ||
| 9.25 | 8.65 | 6.49% | - | 12929200 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 5.57 | 5.21 | 6.46% | - | 4991200 | 国海证券股份有限公司武汉分公司 | 华林证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 | ||
| 5.57 | 5.21 | 6.46% | - | 1990200 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 华林证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 | ||
| 12.68 | 12.00 | 5.36% | - | 9600000 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | ||
| 21.27 | 20.15 | 5.27% | - | 4030000 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | ||
| 21.27 | 20.30 | 4.56% | - | 3277400 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | ||
| 12.68 | 12.15 | 4.18% | - | 2430000 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | ||
| 16.45 | 15.80 | 3.95% | - | 2027100 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | ||
| 175.08 | 168.34 | 3.85% | - | 67336000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | ||
| 12.17 | 11.73 | 3.62% | - | 10975800 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | ||
| 2.41 | 2.33 | 3.32% | - | 95530000 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | ||
| 76.02 | 73.74 | 3.00% | - | 86497000 | 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 财通证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | ||
| 76.02 | 73.74 | 3.00% | - | 29127300 | 平安证券股份有限公司湖北分公司 | 财通证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | ||
| 26.02 | 25.25 | 2.96% | - | 7575000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | ||
| 112.00 | 109.76 | 2.00% | - | 43245400 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
| 9.51 | 9.33 | 1.89% | - | 28926700 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 开源证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 21.27 | 20.88 | 1.83% | - | 2088000 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | ||
| 42.38 | 41.62 | 1.79% | - | 4162000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 | ||
| 7.76 | 7.64 | 1.55% | - | 38887600 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | ||
| 28.60 | 28.17 | 1.50% | - | 2817000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区雁荡路证券营业部 | ||
| 59.88 | 58.98 | 1.50% | - | 11796000 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 | ||
| 97.64 | 96.18 | 1.50% | - | 3193200 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | ||
| 97.64 | 96.18 | 1.50% | - | 3191800 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | ||
| 24.29 | 23.93 | 1.48% | - | 75379500 | 长城证券股份有限公司上海向城路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
| 24.29 | 23.93 | 1.48% | - | 25126500 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
| 67.90 | 67.22 | 1.00% | - | 9410800 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
| 67.90 | 67.22 | 1.00% | - | 8066400 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
| 67.90 | 67.22 | 1.00% | - | 8738600 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
| 23.47 | 23.24 | 0.98% | - | 10458000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
| 23.47 | 23.24 | 0.98% | - | 3486000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
| 118.21 | 117.15 | 0.90% | - | 35145000 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | ||
| 26.65 | 26.46 | 0.71% | - | 11735000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
| 26.65 | 26.46 | 0.71% | - | 14725000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
| 97.09 | 96.60 | 0.50% | - | 7728000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
| 99.53 | 99.03 | 0.50% | - | 49515000 | 华泰证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | ||
| 118.21 | 117.62 | 0.50% | - | 17643000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
关键词:




